<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más gráficos de esquí 2010</title>
	<atom:link href="http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010</link>
	<description>Tendencias de Esquí y Snowboard</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 18:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Con</title>
		<link>http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Con</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powdertrends.com/?p=606#comment-95</guid>
		<description>Habrá más artículos sobre gráficos guapos de esquís. HELL YEAAAAAAH!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá más artículos sobre gráficos guapos de esquís. HELL YEAAAAAAH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manek</title>
		<link>http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>Manek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powdertrends.com/?p=606#comment-94</guid>
		<description>muy bueno,me ha gustado,una cosa,por qué no meteis los volk ledge de esta nueva tempo?me parecen bestiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno,me ha gustado,una cosa,por qué no meteis los volk ledge de esta nueva tempo?me parecen bestiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alb</title>
		<link>http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>alb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powdertrends.com/?p=606#comment-93</guid>
		<description>buaaahh el Bent Chetler me encanta, la suela es super guapa..es el esqui mas visto en las ultimas pelis..ese para backcounty tiene que ir de cojones..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buaaahh el Bent Chetler me encanta, la suela es super guapa..es el esqui mas visto en las ultimas pelis..ese para backcounty tiene que ir de cojones..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Con</title>
		<link>http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Con</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powdertrends.com/?p=606#comment-92</guid>
		<description>Estamos en ello Ana, muchas gracias por la sugerencia! ;)

Animaos a hacernos sugerencias, Powder Trends escucha y escribe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en ello Ana, muchas gracias por la sugerencia! <img src='http://www.powdertrends.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Animaos a hacernos sugerencias, Powder Trends escucha y escribe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana!</title>
		<link>http://www.powdertrends.com/mas-graficos-de-esqui-2010/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>ana!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powdertrends.com/?p=606#comment-91</guid>
		<description>Muy chulo el artículo! 
Podríais hacer otro sobre esquís para pista no sólo de freeski! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy chulo el artículo!<br />
Podríais hacer otro sobre esquís para pista no sólo de freeski! <img src='http://www.powdertrends.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
